在线RGB取色器, 色值转换

☞ color picker, 颜色值转换输入限于rgb/hex/hsl类型

HEX:

HEX8:

RGB:

RGBA:

HSL:

HSLA:

HSV:

HSVA:

 
  
 
 
 实色展示
  
  
 
  
 

☞ RGB颜色参考表

实色效果英文名称R.G.B16色实色效果英文名称R.G.B16色
Snow rgb(255,250,250) #FFFAFA PaleTurquoise1 rgb(187,255,255) #BBFFFF
GhostWhite rgb(248,248,255) #F8F8FF PaleTurquoise2 rgb(174,238,238) #AEEEEE
WhiteSmoke rgb(245,245,245) #F5F5F5 PaleTurquoise3 rgb(150,205,205) #96CDCD
Gainsboro rgb(220,220,220) #DCDCDC PaleTurquoise4 rgb(102,139,139) #668B8B
FloralWhite rgb(255,250,240) #FFFAF0 CadetBlue1 rgb(152,245,255) #98F5FF
OldLace rgb(253,245,230) #FDF5E6 CadetBlue2 rgb(142,229,238) #8EE5EE
Linen rgb(250,240,230) #FAF0E6 CadetBlue3 rgb(122,197,205) #7AC5CD
AntiqueWhite rgb(250,235,215) #FAEBD7 CadetBlue4 rgb(83,134,139) #53868B
PapayaWhip rgb(255,239,213) #FFEFD5 Turquoise1 rgb(0,245,255) #00F5FF
BlanchedAlmond rgb(255,235,205) #FFEBCD Turquoise2 rgb(0,229,238) #00E5EE
Bisque rgb(255,228,196) #FFE4C4 Turquoise3 rgb(0,197,205) #00C5CD
PeachPuff rgb(255,218,185) #FFDAB9 Turquoise4 rgb(0,134,139) #00868B
NavajoWhite rgb(255,222,173) #FFDEAD Cyan1 rgb(0,255,255) #00FFFF
Moccasin rgb(255,228,181) #FFE4B5 Cyan2 rgb(0,238,238) #00EEEE
Cornsilk rgb(255,248,220) #FFF8DC Cyan3 rgb(0,205,205) #00CDCD
Ivory rgb(255,255,240) #FFFFF0 Cyan4 rgb(0,139,139) #008B8B
LemonChiffon rgb(255,250,205) #FFFACD DarkSlateGray1 rgb(151,255,255) #97FFFF
Seashell rgb(255,245,238) #FFF5EE DarkSlateGray2 rgb(141,238,238) #8DEEEE
Honeydew rgb(240,255,240) #F0FFF0 DarkSlateGray3 rgb(121,205,205) #79CDCD
MintCream rgb(245,255,250) #F5FFFA DarkSlateGray4 rgb(82,139,139) #528B8B
Azure rgb(240,255,255) #F0FFFF Aquamarine1 rgb(127,255,212) #7FFFD4
AliceBlue rgb(240,248,255) #F0F8FF Aquamarine2 rgb(118,238,198) #76EEC6
lavender rgb(230,230,250) #E6E6FA Aquamarine3 rgb(102,205,170) #66CDAA
LavenderBlush rgb(255,240,245) #FFF0F5 Aquamarine4 rgb(69,139,116) #458B74
MistyRose rgb(255,228,225) #FFE4E1 DarkSeaGreen1 rgb(193,255,193) #C1FFC1
White rgb(255,255,255) #FFFFFF DarkSeaGreen2 rgb(180,238,180) #B4EEB4
Black rgb(0,0,0) #000000 DarkSeaGreen3 rgb(155,205,155) #9BCD9B
DarkSlateGray rgb(47,79,79) #2F4F4F DarkSeaGreen4 rgb(105,139,105) #698B69
DimGrey rgb(105,105,105) #696969 SeaGreen1 rgb(84,255,159) #54FF9F
SlateGrey rgb(112,128,144) #708090 SeaGreen2 rgb(78,238,148) #4EEE94
LightSlateGray rgb(119,136,153) #778899 SeaGreen3 rgb(67,205,128) #43CD80
Grey rgb(190,190,190) #BEBEBE SeaGreen4 rgb(46,139,87) #2E8B57
LightGray rgb(211,211,211) #D3D3D3 PaleGreen1 rgb(154,255,154) #9AFF9A
MidnightBlue rgb(25,25,112) #191970 PaleGreen2 rgb(144,238,144) #90EE90
NavyBlue rgb(0,0,128) #000080 PaleGreen3 rgb(124,205,124) #7CCD7C
CornflowerBlue rgb(100,149,237) #6495ED PaleGreen4 rgb(84,139,84) #548B54
DarkSlateBlue rgb(72,61,139) #483D8B SpringGreen1 rgb(0,255,127) #00FF7F
SlateBlue rgb(106,90,205) #6A5ACD SpringGreen2 rgb(0,238,118) #00EE76
MediumSlateBlue rgb(123,104,238) #7B68EE SpringGreen3 rgb(0,205,102) #00CD66
LightSlateBlue rgb(132,112,255) #8470FF SpringGreen4 rgb(0,139,69) #008B45
MediumBlue rgb(0,0,205) #0000CD Green1 rgb(0,255,0) #00FF00
RoyalBlue rgb(65,105,225) #4169E1 Green2 rgb(0,238,0) #00EE00
Blue rgb(0,0,255) #0000FF Green3 rgb(0,205,0) #00CD00
DodgerBlue rgb(30,144,255) #1E90FF Green4 rgb(0,139,0) #008B00
DeepSkyBlue rgb(0,191,255) #00BFFF Chartreuse1 rgb(127,255,0) #7FFF00
SkyBlue rgb(135,206,235) #87CEEB Chartreuse2 rgb(118,238,0) #76EE00
LightSkyBlue rgb(135,206,250) #87CEFA Chartreuse3 rgb(102,205,0) #66CD00
SteelBlue rgb(70,130,180) #4682B4 Chartreuse4 rgb(69,139,0) #458B00
LightSteelBlue rgb(176,196,222) #B0C4DE OliveDrab1 rgb(192,255,62) #C0FF3E
LightBlue rgb(173,216,230) #ADD8E6 OliveDrab2 rgb(179,238,58) #B3EE3A
PowderBlue rgb(176,224,230) #B0E0E6 OliveDrab3 rgb(154,205,50) #9ACD32
PaleTurquoise rgb(175,238,238) #AFEEEE OliveDrab4 rgb(105,139,34) #698B22
DarkTurquoise rgb(0,206,209) #00CED1 DarkOliveGreen1 rgb(202,255,112) #CAFF70
MediumTurquoise rgb(72,209,204) #48D1CC DarkOliveGreen2 rgb(188,238,104) #BCEE68
Turquoise rgb(64,224,208) #40E0D0 DarkOliveGreen3 rgb(162,205,90) #A2CD5A
Cyan rgb(0,255,255) #00FFFF DarkOliveGreen4 rgb(110,139,61) #6E8B3D
LightCyan rgb(224,255,255) #E0FFFF Khaki1 rgb(255,246,143) #FFF68F
CadetBlue rgb(95,158,160) #5F9EA0 Khaki2 rgb(238,230,133) #EEE685
MediumAquamarine rgb(102,205,170) #66CDAA Khaki3 rgb(205,198,115) #CDC673
Aquamarine rgb(127,255,212) #7FFFD4 Khaki4 rgb(139,134,78) #8B864E
DarkGreen rgb(0,100,0) #006400 LightGoldenrod1 rgb(255,236,139) #FFEC8B
DarkOliveGreen rgb(85,107,47) #556B2F LightGoldenrod2 rgb(238,220,130) #EEDC82
DarkSeaGreen rgb(143,188,143) #8FBC8F LightGoldenrod3 rgb(205,190,112) #CDBE70
SeaGreen rgb(46,139,87) #2E8B57 LightGoldenrod4 rgb(139,129,76) #8B814C
MediumSeaGreen rgb(60,179,113) #3CB371 LightYellow1 rgb(255,255,224) #FFFFE0
LightSeaGreen rgb(32,178,170) #20B2AA LightYellow2 rgb(238,238,209) #EEEED1
PaleGreen rgb(152,251,152) #98FB98 LightYellow3 rgb(205,205,180) #CDCDB4
SpringGreen rgb(0,255,127) #00FF7F LightYellow4 rgb(139,139,122) #8B8B7A
LawnGreen rgb(124,252,0) #7CFC00 Yellow1 rgb(255,255,0) #FFFF00
Green rgb(0,255,0) #00FF00 Yellow2 rgb(238,238,0) #EEEE00
Chartreuse rgb(127,255,0) #7FFF00 Yellow3 rgb(205,205,0) #CDCD00
MedSpringGreen rgb(0,250,154) #00FA9A Yellow4 rgb(139,139,0) #8B8B00
GreenYellow rgb(173,255,47) #ADFF2F Gold1 rgb(255,215,0) #FFD700
LimeGreen rgb(50,205,50) #32CD32 Gold2 rgb(238,201,0) #EEC900
YellowGreen rgb(154,205,50) #9ACD32 Gold3 rgb(205,173,0) #CDAD00
ForestGreen rgb(34,139,34) #228B22 Gold4 rgb(139,117,0) #8B7500
OliveDrab rgb(107,142,35) #6B8E23 Goldenrod1 rgb(255,193,37) #FFC125
DarkKhaki rgb(189,183,107) #BDB76B Goldenrod2 rgb(238,180,34) #EEB422
PaleGoldenrod rgb(238,232,170) #EEE8AA Goldenrod3 rgb(205,155,29) #CD9B1D
LtGoldenrodYello rgb(250,250,210) #FAFAD2 Goldenrod4 rgb(139,105,20) #8B6914
LightYellow rgb(255,255,224) #FFFFE0 DarkGoldenrod1 rgb(255,185,15) #FFB90F
Yellow rgb(255,255,0) #FFFF00 DarkGoldenrod2 rgb(238,173,14) #EEAD0E
Gold rgb(255,215,0) #FFD700 DarkGoldenrod3 rgb(205,149,12) #CD950C
LightGoldenrod rgb(238,221,130) #EEDD82 DarkGoldenrod4 rgb(139,101,8) #8B658B
goldenrod rgb(218,165,32) #DAA520 RosyBrown1 rgb(255,193,193) #FFC1C1
DarkGoldenrod rgb(184,134,11) #B8860B RosyBrown2 rgb(238,180,180) #EEB4B4
RosyBrown rgb(188,143,143) #BC8F8F RosyBrown3 rgb(205,155,155) #CD9B9B
IndianRed rgb(205,92,92) #CD5C5C RosyBrown4 rgb(139,105,105) #8B6969
SaddleBrown rgb(139,69,19) #8B4513 IndianRed1 rgb(255,106,106) #FF6A6A
Sienna rgb(160,82,45) #A0522D IndianRed2 rgb(238,99,99) #EE6363
Peru rgb(205,133,63) #CD853F IndianRed3 rgb(205,85,85) #CD5555
Burlywood rgb(222,184,135) #DEB887 IndianRed4 rgb(139,58,58) #8B3A3A
Beige rgb(245,245,220) #F5F5DC Sienna1 rgb(255,130,71) #FF8247
Wheat rgb(245,222,179) #F5DEB3 Sienna2 rgb(238,121,66) #EE7942
SandyBrown rgb(244,164,96) #F4A460 Sienna3 rgb(205,104,57) #CD6839
Tan rgb(210,180,140) #D2B48C Sienna4 rgb(139,71,38) #8B4726
Chocolate rgb(210,105,30) #D2691E Burlywood1 rgb(255,211,155) #FFD39B
Firebrick rgb(178,34,34) #B22222 Burlywood2 rgb(238,197,145) #EEC591
Brown rgb(165,42,42) #A52A2A Burlywood3 rgb(205,170,125) #CDAA7D
DarkSalmon rgb(233,150,122) #E9967A Burlywood4 rgb(139,115,85) #8B7355
Salmon rgb(250,128,114) #FA8072 Wheat1 rgb(255,231,186) #FFE7BA
LightSalmon rgb(255,160,122) #FFA07A Wheat2 rgb(238,216,174) #EED8AE
Orange rgb(255,165,0) #FFA500 Wheat3 rgb(205,186,150) #CDBA96
DarkOrange rgb(255,140,0) #FF8C00 Wheat4 rgb(139,126,102) #8B7E66
Coral rgb(255,127,80) #FF7F50 Tan1 rgb(255,165,79) #FFA54F
LightCoral rgb(240,128,128) #F08080 Tan2 rgb(238,154,73) #EE9A49
Tomato rgb(255,99,71) #FF6347 Tan3 rgb(205,133,63) #CD853F
OrangeRed rgb(255,69,0) #FF4500 Tan4 rgb(139,90,43) #8B5A2B
Red rgb(255,0,0) #FF0000 Chocolate1 rgb(255,127,36) #FF7F24
HotPink rgb(255,105,180) #FF69B4 Chocolate2 rgb(238,118,33) #EE7621
DeepPink rgb(255,20,147) #FF1493 Chocolate3 rgb(205,102,29) #CD661D
Pink rgb(255,192,203) #FFC0CB Chocolate4 rgb(139,69,19) #8B4513
LightPink rgb(255,182,193) #FFB6C1 Firebrick1 rgb(255,48,48) #FF3030
PaleVioletRed rgb(219,112,147) #DB7093 Firebrick2 rgb(238,44,44) #EE2C2C
Maroon rgb(176,48,96) #B03060 Firebrick3 rgb(205,38,38) #CD2626
MediumVioletRed rgb(199,21,133) #C71585 Firebrick4 rgb(139,26,26) #8B1A1A
VioletRed rgb(208,32,144) #D02090 Brown1 rgb(255,64,64) #FF4040
Magenta rgb(255,0,255) #FF00FF Brown2 rgb(238,59,59) #EE3B3B
Violet rgb(238,130,238) #EE82EE Brown3 rgb(205,51,51) #CD3333
Plum rgb(221,160,221) #DDA0DD Brown4 rgb(139,35,35) #8B2323
Orchid rgb(218,112,214) #DA70D6 Salmon1 rgb(255,140,105) #FF8C69
MediumOrchid rgb(186,85,211) #BA55D3 Salmon2 rgb(238,130,98) #EE8262
DarkOrchid rgb(153,50,204) #9932CC Salmon3 rgb(205,112,84) #CD7054
DarkViolet rgb(148,0,211) #9400D3 Salmon4 rgb(139,76,57) #8B4C39
BlueViolet rgb(138,43,226) #8A2BE2 LightSalmon1 rgb(255,160,122) #FFA07A
Purple rgb(160,32,240) #A020F0 LightSalmon2 rgb(238,149,114) #EE9572
MediumPurple rgb(147,112,219) #9370DB LightSalmon3 rgb(205,129,98) #CD8162
Thistle rgb(216,191,216) #D8BFD8 LightSalmon4 rgb(139,87,66) #8B5742
Snow1 rgb(255,250,250) #FFFAFA Orange1 rgb(255,165,0) #FFA500
Snow2 rgb(238,233,233) #EEE9E9 Orange2 rgb(238,154,0) #EE9A00
Snow3 rgb(205,201,201) #CDC9C9 Orange3 rgb(205,133,0) #CD8500
Snow4 rgb(139,137,137) #8B8989 Orange4 rgb(139,90,0) #8B5A00
Seashell1 rgb(255,245,238) #FFF5EE DarkOrange1 rgb(255,127,0) #FF7F00
Seashell2 rgb(238,229,222) #EEE5DE DarkOrange2 rgb(238,118,0) #EE7600
Seashell3 rgb(205,197,191) #CDC5BF DarkOrange3 rgb(205,102,0) #CD6600
Seashell4 rgb(139,134,130) #8B8682 DarkOrange4 rgb(139,69,0) #8B4500
AntiqueWhite1 rgb(255,239,219) #FFEFDB Coral1 rgb(255,114,86) #FF7256
AntiqueWhite2 rgb(238,223,204) #EEDFCC Coral2 rgb(238,106,80) #EE6A50
AntiqueWhite3 rgb(205,192,176) #CDC0B0 Coral3 rgb(205,91,69) #CD5B45
AntiqueWhite4 rgb(139,131,120) #8B8378 Coral4 rgb(139,62,47) #8B3E2F
Bisque1 rgb(255,228,196) #FFE4C4 Tomato1 rgb(255,99,71) #FF6347
Bisque2 rgb(238,213,183) #EED5B7 Tomato2 rgb(238,92,66) #EE5C42
Bisque3 rgb(205,183,158) #CDB79E Tomato3 rgb(205,79,57) #CD4F39
Bisque4 rgb(139,125,107) #8B7D6B Tomato4 rgb(139,54,38) #8B3626
PeachPuff1 rgb(255,218,185) #FFDAB9 OrangeRed1 rgb(255,69,0) #FF4500
PeachPuff2 rgb(238,203,173) #EECBAD OrangeRed2 rgb(238,64,0) #EE4000
PeachPuff3 rgb(205,175,149) #CDAF95 OrangeRed3 rgb(205,55,0) #CD3700
PeachPuff4 rgb(139,119,101) #8B7765 OrangeRed4 rgb(139,37,0) #8B2500
NavajoWhite1 rgb(255,222,173) #FFDEAD Red1 rgb(255,0,0) #FF0000
NavajoWhite2 rgb(238,207,161) #EECFA1 Red2 rgb(238,0,0) #EE0000
NavajoWhite3 rgb(205,179,139) #CDB38B Red3 rgb(205,0,0) #CD0000
NavajoWhite4 rgb(139,121,94) #8B795E Red4 rgb(139,0,0) #8B0000
LemonChiffon1 rgb(255,250,205) #FFFACD DeepPink1 rgb(255,20,147) #FF1493
LemonChiffon2 rgb(238,233,191) #EEE9BF DeepPink2 rgb(238,18,137) #EE1289
LemonChiffon3 rgb(205,201,165) #CDC9A5 DeepPink3 rgb(205,16,118) #CD1076
LemonChiffon4 rgb(139,137,112) #8B8970 DeepPink4 rgb(139,10,80) #8B0A50
Cornsilk1 rgb(255,248,220) #FFF8DC HotPink1 rgb(255,110,180) #FF6EB4
Cornsilk2 rgb(238,232,205) #EEE8CD HotPink2 rgb(238,106,167) #EE6AA7
Cornsilk3 rgb(205,200,177) #CDC8B1 HotPink3 rgb(205,96,144) #CD6090
Cornsilk4 rgb(139,136,120) #8B8878 HotPink4 rgb(139,58,98) #8B3A62
Ivory1 rgb(255,255,240) #FFFFF0 Pink1 rgb(255,181,197) #FFB5C5
Ivory2 rgb(238,238,224) #EEEEE0 Pink2 rgb(238,169,184) #EEA9B8
Ivory3 rgb(205,205,193) #CDCDC1 Pink3 rgb(205,145,158) #CD919E
Ivory4 rgb(139,139,131) #8B8B83 Pink4 rgb(139,99,108) #8B636C
Honeydew1 rgb(240,255,240) #F0FFF0 LightPink1 rgb(255,174,185) #FFAEB9
Honeydew2 rgb(224,238,224) #E0EEE0 LightPink2 rgb(238,162,173) #EEA2AD
Honeydew3 rgb(193,205,193) #C1CDC1 LightPink3 rgb(205,140,149) #CD8C95
Honeydew4 rgb(131,139,131) #838B83 LightPink4 rgb(139,95,101) #8B5F65
LavenderBlush1 rgb(255,240,245) #FFF0F5 PaleVioletRed1 rgb(255,130,171) #FF82AB
LavenderBlush2 rgb(238,224,229) #EEE0E5 PaleVioletRed2 rgb(238,121,159) #EE799F
LavenderBlush3 rgb(205,193,197) #CDC1C5 PaleVioletRed3 rgb(205,104,137) #CD6889
LavenderBlush4 rgb(139,131,134) #8B8386 PaleVioletRed4 rgb(139,71,93) #8B475D
MistyRose1 rgb(255,228,225) #FFE4E1 Maroon1 rgb(255,52,179) #FF34B3
MistyRose2 rgb(238,213,210) #EED5D2 Maroon2 rgb(238,48,167) #EE30A7
MistyRose3 rgb(205,183,181) #CDB7B5 Maroon3 rgb(205,41,144) #CD2990
MistyRose4 rgb(139,125,123) #8B7D7B Maroon4 rgb(139,28,98) #8B1C62
Azure1 rgb(240,255,255) #F0FFFF VioletRed1 rgb(255,62,150) #FF3E96
Azure2 rgb(224,238,238) #E0EEEE VioletRed2 rgb(238,58,140) #EE3A8C
Azure3 rgb(193,205,205) #C1CDCD VioletRed3 rgb(205,50,120) #CD3278
Azure4 rgb(131,139,139) #838B8B VioletRed4 rgb(139,34,82) #8B2252
SlateBlue1 rgb(131,111,255) #836FFF Magenta1 rgb(255,0,255) #FF00FF
SlateBlue2 rgb(122,103,238) #7A67EE Magenta2 rgb(238,0,238) #EE00EE
SlateBlue3 rgb(105,89,205) #6959CD Magenta3 rgb(205,0,205) #CD00CD
SlateBlue4 rgb(71,60,139) #473C8B Magenta4 rgb(139,0,139) #8B008B
RoyalBlue1 rgb(72,118,255) #4876FF Orchid1 rgb(255,131,250) #FF83FA
RoyalBlue2 rgb(67,110,238) #436EEE Orchid2 rgb(238,122,233) #EE7AE9
RoyalBlue3 rgb(58,95,205) #3A5FCD Orchid3 rgb(205,105,201) #CD69C9
RoyalBlue4 rgb(39,64,139) #27408B Orchid4 rgb(139,71,137) #8B4789
Blue1 rgb(0,0,255) #0000FF Plum1 rgb(255,187,255) #FFBBFF
Blue2 rgb(0,0,238) #0000EE Plum2 rgb(238,174,238) #EEAEEE
Blue3 rgb(0,0,205) #0000CD Plum3 rgb(205,150,205) #CD96CD
Blue4 rgb(0,0,139) #00008B Plum4 rgb(139,102,139) #8B668B
DodgerBlue1 rgb(30,144,255) #1E90FF MediumOrchid1 rgb(224,102,255) #E066FF
DodgerBlue2 rgb(28,134,238) #1C86EE MediumOrchid2 rgb(209,95,238) #D15FEE
DodgerBlue3 rgb(24,116,205) #1874CD MediumOrchid3 rgb(180,82,205) #B452CD
DodgerBlue4 rgb(16,78,139) #104E8B MediumOrchid4 rgb(122,55,139) #7A378B
SteelBlue1 rgb(99,184,255) #63B8FF DarkOrchid1 rgb(191,62,255) #BF3EFF
SteelBlue2 rgb(92,172,238) #5CACEE DarkOrchid2 rgb(178,58,238) #B23AEE
SteelBlue3 rgb(79,148,205) #4F94CD DarkOrchid3 rgb(154,50,205) #9A32CD
SteelBlue4 rgb(54,100,139) #36648B DarkOrchid4 rgb(104,34,139) #68228B
DeepSkyBlue1 rgb(0,191,255) #00BFFF Purple1 rgb(155,48,255) #9B30FF
DeepSkyBlue2 rgb(0,178,238) #00B2EE Purple2 rgb(145,44,238) #912CEE
DeepSkyBlue3 rgb(0,154,205) #009ACD Purple3 rgb(125,38,205) #7D26CD
DeepSkyBlue4 rgb(0,104,139) #00688B Purple4 rgb(85,26,139) #551A8B
SkyBlue1 rgb(135,206,255) #87CEFF MediumPurple1 rgb(171,130,255) #AB82FF
SkyBlue2 rgb(126,192,238) #7EC0EE MediumPurple2 rgb(159,121,238) #9F79EE
SkyBlue3 rgb(108,166,205) #6CA6CD MediumPurple3 rgb(137,104,205) #8968CD
SkyBlue4 rgb(74,112,139) #4A708B MediumPurple4 rgb(93,71,139) #5D478B
LightSkyBlue1 rgb(176,226,255) #B0E2FF Thistle1 rgb(255,225,255) #FFE1FF
LightSkyBlue2 rgb(164,211,238) #A4D3EE Thistle2 rgb(238,210,238) #EED2EE
LightSkyBlue3 rgb(141,182,205) #8DB6CD Thistle3 rgb(205,181,205) #CDB5CD
LightSkyBlue4 rgb(96,123,139) #607B8B Thistle4 rgb(139,123,139) #8B7B8B
SlateGray1 rgb(198,226,255) #C6E2FF grey11 rgb(28,28,28) #1C1C1C
SlateGray2 rgb(185,211,238) #B9D3EE grey21 rgb(54,54,54) #363636
SlateGray3 rgb(159,182,205) #9FB6CD grey31 rgb(79,79,79) #4F4F4F
SlateGray4 rgb(108,123,139) #6C7B8B grey41 rgb(105,105,105) #696969
LightSteelBlue1 rgb(202,225,255) #CAE1FF grey51 rgb(130,130,130) #828282
LightSteelBlue2 rgb(188,210,238) #BCD2EE grey61 rgb(156,156,156) #9C9C9C
LightSteelBlue3 rgb(162,181,205) #A2B5CD grey71 rgb(181,181,181) #B5B5B5
LightSteelBlue4 rgb(110,123,139) #6E7B8B gray81 rgb(207,207,207) #CFCFCF
LightBlue1 rgb(191,239,255) #BFEFFF gray91 rgb(232,232,232) #E8E8E8
LightBlue2 rgb(178,223,238) #B2DFEE DarkGrey rgb(169,169,169) #A9A9A9
LightBlue3 rgb(154,192,205) #9AC0CD DarkBlue rgb(0,0,139) #00008B
LightBlue4 rgb(104,131,139) #68838B DarkCyan rgb(0,139,139) #008B8B
LightCyan1 rgb(224,255,255) #E0FFFF DarkMagenta rgb(139,0,139) #8B008B
LightCyan2 rgb(209,238,238) #D1EEEE DarkRed rgb(139,0,0) #8B0000
LightCyan3 rgb(180,205,205) #B4CDCD - - - -
LightCyan4 rgb(122,139,139) #7A8B8B LightGreen rgb(144,238,144) #90EE90